La historia de WWE Summerslam
Planeta Wrestling te trae la Historia de WWE Summerslam.
Summerslam es el mayor evento del verano en WWE
Summerslam es el evento estrella del verano en WWE. Desde 1988 ha regalado a los fans de la compañía el mejor espectáculo de la época estival desde ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Londres o Toronto.
Este evento reúne a las marcas RAW y SmackDown Live por primera vez en un solo PPV a través de WWE Newtork desde Wrestlemania, el mayor evento del año en WWE.
Historia de WWE Summerslam
Jim Crockett, uno de los empresarios del wrestling más poderosos de los años 80 no pasaba por buenos momentos. Vince McMahon había lllevado a su compañíaJim Crockett Productions al borde de la quiebra con su nuevo concepto de sports entertainment y Jim le intentó contraatacar creandoStarrcadeen el año 1993.
Starrcadetodavía despertaba el interés de los fans y compitió con el evento Survivor Series. Más tarde Vince creó Royal Rumble y como quedaba un hueco muy grande entre Wrestlemania y Survivor Series decidió crear un show para celebrar el verano: Summerslam
El éxito de Summerslam fue tan grande que dio la puntilla aJim Crockett, que se vio obligado a vender la empresa a Ted Turner, que luego la convertiría en la World Championship Wrestling (WCW).
Tabla de datos de WWE Summerslam
Pincha en los enlaces para ir a las crónicas de cada edición anual de la Historia de WWE Summerslam.
Evento | Fecha | Ciudad | Arena | Asistencia | Lucha Estelar |
---|---|---|---|---|---|
SummerSlam (1988) | 27 de agosto de 1988 | Nueva York, Nueva York | Madison Square Garden | 20.000 | The Mega Powers vs. The Mega Bucks |
SummerSlam (1989) | 28 de agosto de 1989 | East Rutherford, Nueva Jersey | Meadowlands Arena | 20.000 | Hulk Hogan & Brutus Beefcake vs. Randy Savage & Zeus |
SummerSlam (1990) | 27 de agosto de 1990 | Filadelfia, Pensilvania | The Spectrum | 19.304 | The Ultimate Warrior vs. Rick Rude |
SummerSlam (1991) | 26 de agosto de 1991 | Nueva York, Nueva York | Madison Square Garden | 20.000 | Sgt. Slaughter, Col. Mustafa & General Adnan vs. Hulk Hogan & The Ultimate Warrior |
SummerSlam (1992) | 29 de agosto de 1992 | Londres, Reino Unido | Estadio de Wembley | 80.355 | Bret Hart vs. The British Bulldog |
SummerSlam (1993) | 30 de agosto de 1993 | Auburn Hills, Míchigan | The Palace of Auburn Hills | 23.954 | Yokozuna vs. Lex Luger |
SummerSlam (1994) | 29 de agosto de 1994 | Chicago, Illinois | United Center | 23.000 | The Undertaker vs. The Undertaker |
SummerSlam (1995) | 27 de agosto de 1995 | Pittsburgh, Pensilvania | Civic Arena | 18.062 | Diesel vs. King Mabel |
SummerSlam (1996) | 18 de agosto de 1996 | Cleveland, Ohio | Quicken Loans Arena | 17.000 | Shawn Michaels vs. Vader |
SummerSlam (1997) | 3 de agosto de 1997 | East Rutherford, Nueva Jersey | Continental Airlines Arena | 20.213 | The Undertaker vs. Bret Hart |
SummerSlam (1998) | 30 de agosto de 1998 | Nueva York, Nueva York | Madison Square Garden | 21.588 | Stone Cold Steve Austin vs. The Undertaker |
SummerSlam (1999) | 22 de agosto de 1999 | Minneapolis, Minnesota | Target Center | 17.370 | Stone Cold Steve Austin vs. Triple H vs. Mankind |
SummerSlam (2000) | 27 de agosto de 2000 | Raleigh, Carolina del Norte | RBC Center | 18.128 | The Rock vs. Triple H vs. Kurt Angle |
SummerSlam (2001) | 19 de agosto de 2001 | San José, California | Compaq Center | 15.293 | The Rock vs. Booker T |
SummerSlam (2002) | 25 de agosto de 2002 | Uniondale, Nueva York | Nassau Coliseum | 14.797 | The Rock vs. Brock Lesnar |
SummerSlam (2003) | 24 de agosto de 2003 | Phoenix, Arizona | America West Arena | 16.113 | Triple H vs. Goldberg vs. Chris Jericho vs. Randy Orton vs. Kevin Nash vs. Shawn Michaels |
SummerSlam (2004) | 15 de agosto de 2004 | Toronto, Canadá | Air Canada Center | 17.640 | Chris Benoit vs. Randy Orton |
SummerSlam (2005) | 21 de agosto de 2005 | Washington D. C. | MCI Center | 18.156 | Hulk Hogan vs. Shawn Michaels |
SummerSlam (2006) | 20 de agosto de 2006 | Boston, Massachusetts | TD Banknorth Garden | 16.168 | Edge vs. John Cena |
SummerSlam (2007) | 26 de agosto de 2007 | East Rutherford, Nueva Jersey | Continental Airlines Arena | 17.441 | John Cena vs. Randy Orton |
SummerSlam (2008) | 17 de agosto de 2008 | Indianápolis, Indiana | Conseco Fieldhouse | 15.977 | The Undertaker vs. Edge |
SummerSlam (2009) | 23 de agosto de 2009 | Los Ángeles, California | Staples Center | 14.116 | Jeff Hardy vs. CM Punk |
SummerSlam (2010) | 15 de agosto de 2010 | Los Ángeles, California | Staples Center | 17.463 | Team WWE vs. The Nexus |
SummerSlam (2011) | 14 de agosto de 2011 | Los Ángeles, California | Staples Center | 17.404 | John Cena vs. CM Punk |
SummerSlam (2012) | 19 de agosto de 2012 | Los Ángeles, California | Staples Center | 14.205 | Brock Lesnar vs. Triple H |
SummerSlam (2013) | 18 de agosto de 2013 | Los Ángeles, California | Staples Center | 14.166 | John Cena vs. Daniel Bryan |
SummerSlam (2014) | 17 de agosto de 2014 | Los Ángeles, California | Staples Center | 14.079 | John Cena vs. Brock Lesnar |
SummerSlam (2015) | 23 de agosto de 2015 | Brooklyn, Nueva York | Barclays Center | 15.702 | Brock Lesnar vs. The Undertaker |
SummerSlam (2016) | 21 de agosto de 2016 | Brooklyn, Nueva York | Barclays Center | 15.974 | Brock Lesnar vs. Randy Orton |
SummerSlam (2017) | 20 de agosto de 2017 | Brooklyn, Nueva York | Barclays Center |
Esta es la Historia de WWE Summerslam. ¿Cual de los eventos ha sido tu preferido?